The World
Created by Captain Ian Dax on Sat Jun 20th, 2026 @ 7:21am
Starfleet Cartography: Sigma Prime Quadrant
Sector Block A
| # | System Name | Classification | Occupants | Status / Traits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aelurus Prime | Class M | Aelurians | Friendly/Mercantile |
| 2 | Boreth's Hope | Class L | Neo-Klingon Exiles | Neutral/Guarded |
| 3 | Calypsis IV | Class M | The Calypsi | Peaceful/Agrarian |
| 4 | Draxos III | Class K | Drax | Hostile/Raiders |
| 5 | Epsilon Theta VI | Class J Moon | Gas-Miners | Corporate/Neutral |
| 6 | Felorin | Class M | Felor | Friendly/Avian Humanoids |
| 7 | Gymir's Rock | Class D | Lithosians | Xenophobic/Silicon-based |
| 8 | Hethal | Class M | Hethali | Peaceful/Scholars |
| 9 | Ionus V | Class Y | Demon-Class Entities | Hostile/Energy Vampires |
| 10 | Jantor Prime | Class M | Jantori | Friendly/Technological |
| 11 | K'Thal | Class L | The K'Thal Swarm | Hostile/Insectoid |
| 12 | Lysandria | Class M | Lysandrians | Diplomatic/Matriarchy |
| 13 | Miroth | Class M | Mirothian Trade Guild | Neutral/Greedy |
| 14 | Nimbos | Class P | Cryo-Natives | Isolationist |
| 15 | Ophion II | Class M | Ophioni | Friendly/Amphibious |
| 16 | Praxis Nova | Class K | Klingon splinter group | Hostile |
| 17 | Q'Taras | Class M | The Q'Tari | Peaceful/Monks |
| 18 | Rythos | Class H | Rythian Scavengers | Neutral |
| 19 | Solara VIII | Class M | Solaran Collective | Hive Mind/Friendly |
| 20 | Tantalus Theta | Class L | Penal Colonists | Hostile/Anarchists |
| 21 | Ulthwe | Class M | Ulthwe Craftworld | Artistic/Pacifist |
| 22 | Vexor | Class Y | Vexorian Marauders | Hostile/Pirates |
| 23 | Wulban | Class M | Wulbani | Friendly/Tribal |
| 24 | Xanthea | Class O | Xantheans | Friendly/Aquatic |
| 25 | Ymir's Forge | Class M | The Forgemasters | Neutral/Industrial |
| 26 | Zenthos | Class M | Zen | Telepathic/Secluded |
| 27 | Alpha Corvi II | Class M | Corvians | Feudal/Primitive |
| 28 | Beta Lankal | Class J | Atmospheric Whales | Non-sentient/Protected |
| 29 | Gamma Hekaras | Class K | Hekaran Nomads | Wary |
| 30 | Delta V | Class M | The Deltan Remnant | Friendly |
| 31 | Epsilon Gorn | Class L | Gorn Separatists | Hostile |
| 32 | Zeta Reticuli Theta | Class M | The Greys | Scientific/Cold |
| 33 | Eta Prime | Class M | Etani | Pre-Warp/Peaceful |
| 34 | Theta 88 | Class D | Cyber-Scavengers | Hostile/Borg-adjacent |
| 35 | Iota Horologii | Class M | Time-Keepers | Neutral/Advanced |
| 36 | Kappa Fornax | Class H | Fornaxian Fire-Walkers | Hostile |
| 37 | Lambda Paz | Class M | Pazian Peacekeepers | Friendly/Police State |
| 38 | Mu Arae IV | Class M | Araen Hunters | Neutral/Mercenaries |
| 39 | Nu Ophiuchi | Class L | Ophiuchan Mystics | Friendly |
| 40 | Xi Puppis | Class P | Puppian Ice-Borers | Isolationist |
| 41 | Omicron Theta | Class M | Android Colony | Friendly |
| 42 | Pi Canis | Class M | Lupine Humanoids | Loyal/Warrior Culture |
| 43 | Rho Cassiopeiae | Class Y | Rad-Eaters | Hostile/Mutants |
| 44 | Sigma Draconis VII | Class M | Draconian Empire | Hostile/Expansionist |
| 45 | Tau Ceti Theta | Class M | Traveler's Rest | Neutral/Trade Hub |
| 46 | Upsilon Andromedae | Class J | Cloud City Dwellers | Friendly |
| 47 | Phi Velorum | Class K | Velorum Miners | Neutral |
| 48 | Chi Cygni | Class M | Cygni Songstresses | Friendly/Siren-like |
| 49 | Psi Eridani | Class L | Eridani Logic-Cult | Isolationist/Vulcan offshoot |
| 50 | Omega Sagitta | Class D | Void Pirates | Hostile |
Sector Block B
| # | System Name | Classification | Occupants | Status / Traits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Althaea | Class M | Althaean Healers | Friendly |
| 2 | Bellatrix IV | Class Y | The Bella | Hostile/Amazonian |
| 3 | Castor Prime | Class M | The Twins | Friendly/Clones |
| 4 | Deneb Theta | Class M | Denebian Slime Devils | Hostile/Non-sentient pests |
| 5 | Enif II | Class H | Enifian Sand-Worms | Dangerous/Animals |
| 6 | Fomalhaut B | Class D | Dust Raiders | Hostile |
| 7 | Gacrux | Class M | Crux Crusaders | Religious Zealots/Hostile |
| 8 | Hadar | Class J Moon | Hadarian Royals | Wealthy/Neutral |
| 9 | Izar | Class M | Izarian Shapeshifters | Deceptive/Neutral |
| 10 | Kaus Media | Class L | Media Technocrats | Friendly/Cyborgs |
| 11 | Lesath | Class K | Lesathi Burrowers | Primitive/Wary |
| 12 | Menkent | Class M | The Mentats | Hyper-intelligent/Neutral |
| 13 | Nashira | Class O | Nashiran Sirens | Dangerous/Lure ships |
| 14 | Okul | Class M | Okulian Eye-Priests | Friendly |
| 15 | Pollux IV | Class M | Poly-Symbiotes | Friendly/Joined species |
| 16 | Rasalhague | Class Y | The Plague Bringers | Hostile/Viral |
| 17 | Sargas | Class M | Sargassian Serpents | Sentient/Deceptive |
| 18 | Talitha | Class M | Talithan Storytellers | Peaceful |
| 19 | Unukalhai | Class H | The Unuk | Primitive/Strong |
| 20 | Vega Theta | Class M | Vegan Colonists | Federation Friendly |
| 21 | Wasat | Class L | Wasat Watchers | Spy Network/Neutral |
| 22 | Yed Prior | Class D | Prior Monks | Isolationist |
| 23 | Zosma | Class M | Zosman Rebels | Freedom Fighters/Chaotic |
| 24 | Acamar Theta | Class M | Acamarian Gatherers | Neutral |
| 25 | Becrux | Class K | Crystal Entities | Communicative/Friendly |
| 26 | Capella | Class M | Capellan Nomads | Warrior/Honorable |
| 27 | Diphda | Class O | Whale-Singers | Peaceful |
| 28 | Eltanin | Class M | Eltanin Electros | Energy beings/Volatile |
| 29 | Furud | Class L | Furudian Solitaries | Hermits |
| 30 | Gienah | Class M | Gienah Avians | Friendly/Flight Capable |
| 31 | Hamel | Class M | Hamelin Pipers | Sonic weapon users/Hostile |
| 32 | Iklil | Class Y | The Corrupted | Borg victims/Hostile |
| 33 | Jabbah | Class H | Hutt-like Traders | Greedy/Neutral |
| 34 | Kaffaljidhma | Class M | The Kaff | Primitive/Friendly |
| 35 | Lesath Prime | Class K | Subterranean Rebels | Guarded |
| 36 | Markab | Class M | Markabian Ghosts | Phased beings/Neutral |
| 37 | Nunki | Class O | Nunki Deep-Dwellers | Bioluminescent/Friendly |
| 38 | Propus | Class M | Propus Philosophers | Pacifist |
| 39 | Rana IV | Class M | Rana Colony | Extinct/Archaeological site |
| 40 | Scheat | Class L | Scheat Scavengers | Hostile |
| 41 | Tarazed | Class M | Tarazed Loyalists | Friendly to Federation |
| 42 | Vindemiatrix | Class Y | Vine-Growers | Plant-based/Hostile |
| 43 | Zaniah | Class M | Zaniah Artists | Hedonistic/Peaceful |
| 44 | Ancha | Class D | Silicon Mites | Pest/Dangerous to ships |
| 45 | Botein | Class M | Botein Beast-Masters | Neutral |
| 46 | Cursa | Class H | Cursan Exiles | Desperate/Dangerous |
| 47 | Diadem | Class M | Royal Diadem | Monarchy/Snobbish |
| 48 | Ensis | Class L | Ensis Sword-Lords | Feudal/Hostile |
| 49 | Grumium | Class J Moon | Grumian Gas-Bags | Floating/Friendly |
| 50 | Homam | Class M | Homam Farmers | Agrarian/Peaceful |
Sector Block C
| # | System Name | Classification | Occupants | Status / Traits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Izar II | Class M | Replicant Colony | Artificial/Wary |
| 2 | Kornephoros | Class K | Kornian Berserkers | Hostile |
| 3 | Matar | Class Y | Matar Toxins | Sentient Cloud/Hostile |
| 4 | Nekkar | Class M | Nekkar Merchants | Friendly |
| 5 | Peacock | Class M | Pavonians | Vain/Neutral |
| 6 | Rotanev | Class L | Rotanev Rust-Buckets | Cyborg/Hostile |
| 7 | Sadalmelik | Class M | Sada Luck-Bringers | Superstitious/Friendly |
| 8 | Theemin | Class M | Theemin Thralls | Enslaved/Need help |
| 9 | Unurgunite | Class D | Mineral Eaters | Neutral |
| 10 | Zuben | Class M | Zubenel Librarians | Ancient/Helpful |
| 11 | Albali | Class K | Albali Dust-Walkers | Primitive |
| 12 | Biham | Class M | Biham Beast-Men | Genetically altered/Hostile |
| 13 | Chara | Class O | Chara Reef-Builders | Peaceful |
| 14 | Dschubba | Class H | Dschubba Sun-Worshippers | Fanatical |
| 15 | Edasich | Class Y | Acid-Blood Natives | Dangerous |
| 16 | Gomeisa | Class M | The Weeping Ones | Telepathic/Sad |
| 17 | Heze | Class M | Hezean Tacticians | Strategic/Wary |
| 18 | Intercrus | Class L | Intercrus Slavers | Hostile |
| 19 | Jih | Class M | Jih Monks | Silence Vow/Peaceful |
| 20 | Kraz | Class H | Krazian Warlords | Hostile |
| 21 | Lesath Alpha | Class M | Alpha Primes | Eugenicists/Hostile |
| 22 | Maia | Class M | Maian Dreamers | Telepathic/Friendly |
| 23 | Nihal | Class D | Nihal Void-Walkers | Space-faring/Neutral |
| 24 | Phact | Class M | Phactian Birds | Sentient/Friendly |
| 25 | Rukbat | Class K | Rukbat Riders | Cavalry culture/Neutral |
| 26 | Sabik | Class Y | Sabik Shadows | Incorporeal/Hostile |
| 27 | Tyl | Class M | Tylian Traders | Dishonest/Neutral |
| 28 | Wezen | Class M | Wezen Elders | Ancient/Dying race |
| 29 | Zaurak | Class L | Zaurak Scrappers | Tech-thieves/Hostile |
| 30 | Acrux | Class M | Cruxian Paladins | Lawful/Friendly |
| 31 | Beid | Class M | Beid Stone-Skins | Strong/Slow/Peaceful |
| 32 | Caph | Class H | Caphian Fire-Breathers | Dangerous/Primitive |
| 33 | Denebola | Class M | Leonine Warriors | Kzinti-like/Hostile |
| 34 | El Nath | Class M | The Horned Ones | Territorial |
| 35 | Girtab | Class Y | Scorpion-People | Hostile |
| 36 | Hassaleh | Class M | Hassaleh Heralds | Diplomatic/Loud |
| 37 | Kitalpha | Class M | Kit-Foxes | Small/Thieves/Cute |
| 38 | Lucida | Class O | Lucida Lights | Energy beings/Friendly |
| 39 | Marfik | Class L | Marfik Mutineers | Human deserters/Hostile |
| 40 | Naos | Class M | Naos Shipwrights | Friendly/ Skilled |
| 41 | Pherkad | Class K | Pherkad Ferals | Primitive/Hostile |
| 42 | Rasalgedhi | Class M | Gardeners of Ras | Botanists/Peaceful |
| 43 | Sadr | Class M | Sadr Cygnets | Avian/Peaceful |
| 44 | Thuban | Class H | Thuban Dragon-Lords | Reptilian/Hostile |
| 45 | Vega Minor | Class M | Minor-League Ferengi | Annoying/Capitalist |
| 46 | Yildun | Class L | Yildun Ice-Giants | Friendly |
| 47 | Zaniah II | Class M | Zaniah Clones | Neutral |
| 48 | Adhafera | Class D | Rock-Eaters | Silicon/Neutral |
| 49 | Baham | Class M | Baham Beast-Riders | Primitive |
| 50 | Calah | Class M | Calah Scientists | Unethical/Hostile |
Sector Block D
| # | System Name | Classification | Occupants | Status / Traits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabih | Class Y | Dabih Butchers | Cannibals/Hostile |
| 2 | Elkurud | Class M | Kurud Nomads | Friendly |
| 3 | Fum al Samakah | Class O | Fish-Men | Primitive |
| 4 | Gianfar | Class M | Gian Giants | Hostile |
| 5 | Haedus | Class L | Haedus Kids | Goat-like/Neutral |
| 6 | Jabbah II | Class H | Sand-People | Xenophobic |
| 7 | Keid | Class M | Keid Egg-Layers | Matriarchal/Friendly |
| 8 | Lesath Beta | Class K | Beta Rebels | Freedom Fighters |
| 9 | Mebsuta | Class M | Mebsuta Medics | Advanced Medicine/Peaceful |
| 10 | Nushaba | Class M | Arrow-Archers | Primitive/Honor-bound |
| 11 | Okda | Class Y | Okda Oozes | Sentient slime/Hostile |
| 12 | Polaris Theta | Class M | North Star Guild | Navigators/Friendly |
| 13 | Rucha | Class L | Rucha Knee-Breakers | Mercenary/Hostile |
| 14 | Sarin | Class Y | Sarin Gas-Breathers | Toxic/Neutral |
| 15 | Tania Australis | Class M | Southern Tribes | Peaceful |
| 16 | Unukalhai II | Class M | Serpent-Priests | Religious/Wary |
| 17 | Vespertilio | Class D | Bat-People | Nocturnal/Neutral |
| 18 | Wei | Class M | Wei Philosophers | Pacifist |
| 19 | Xylos | Class K | Xylosian Miners | Hardy/Friendly |
| 20 | Yed Posterior | Class M | Posterior Guards | Military/Hostile |
| 21 | Zibal | Class M | Zibal Aviators | Glider-capable/Friendly |
| 22 | Alrisha | Class O | The Knot-Tiers | Aquatic/Puzzle-solvers |
| 23 | Baten Kaitos | Class H | Sea-Monsters | Non-sentient/Deadly |
| 24 | Caph II | Class M | Palm-Readers | Psychic/Neutral |
| 25 | Deneb Kaitos | Class L | Kaitos Scavengers | Hostile |
| 26 | El Kophrah | Class M | Kophrah Mystics | Friendly |
| 27 | Fomalhaut C | Class D | Phantom Whispers | Energy ghosts/Neutral |
| 28 | Giausar | Class M | Dragon-Tamers | Dangerous |
| 29 | Hedar | Class K | Rock-Spiders | Insectoid/Hostile |
| 30 | Izsak | Class M | Izsak Engineers | Technological/Friendly |
| 31 | Kastra | Class M | Kastra Castes | Rigid hierarchy/Neutral |
| 32 | Lesath Gamma | Class Y | Gamma Mutants | Hostile |
| 33 | Miaplacidus | Class O | Calm Waters | Resort planet/Peaceful |
| 34 | Nash | Class M | Nash Equations | Math-obsessed/Neutral |
| 35 | Ogma | Class M | Ogma Story-Kin | Friendly |
| 36 | Piautos | Class L | Piautos Pirates | Hostile |
| 37 | Ran | Class M | Ran River-Folk | Primitive/Peaceful |
| 38 | Segin | Class H | Segin Sand-Stormers | Hostile |
| 39 | Taygeta | Class M | Taygeta Sisters | Matriarchal/Friendly |
| 40 | Urak | Class K | Urak Berserkers | Klingon-like/Hostile |
| 41 | Vanth | Class D | Death-Cultists | Hostile |
| 42 | Wasat II | Class M | Middle-Men | Traders/Neutral |
| 43 | Xenon | Class J Moon | Noble-Gas Beings | Incorporeal/Peaceful |
| 44 | Yildun II | Class M | Second Sons | Colonial/Friendly |
| 45 | Zaniah III | Class L | The Forgotten | Poor/Desperate |
| 46 | Angetenar | Class M | River-Monster Tamers | Dangerous |
| 47 | Bunda | Class M | Bunda Tribes | Primitive/Friendly |
| 48 | Chertan | Class H | Rib-Breakers | Warrior race/Hostile |
| 49 | Dihel | Class M | Double-Walkers | Shapeshifters/Wary |
| 50 | Omega Theta | Class M | The End | Precursor Ruins/Uninhabited |
Categories: No categories found